Parsifal
| Direction musicale | ¦ | Hartmut Haenchen (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Mise en scène | ¦ | Romeo Castellucci (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Chorégraphie | ¦ | Cindy Van Acker (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Décors, costumes et éclairages | ¦ | Romeo Castellucci (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Dramaturgie | ¦ | Piersandra di Matteo (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Collaboration artistique | ¦ | Silvia Costa
| | Collaboration décors | ¦ | Giacomo Strada (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Collaboration aux lumières | ¦ | Giacomo Gorini
| | Video 3D | ¦ | Apparati Effimeri
| | Direction des chœurs | ¦ | Winfried Maczewski (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Direction du chœur de jeunes | ¦ | Benoît Giaux
| | Bondage artist | ¦ | Dasniya Sommer
| | Amfortas | ¦ | Thomas Johannes Mayer (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Titurel | ¦ | Victor von Halem (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Gurnemanz | ¦ | Jan-Hendrik Rootering (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Parsifal | ¦ | Andrew Richards (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Klingsor | ¦ | Tómas Tómasson (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Kundry | ¦ | Anna Larsson (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Gralsritter | ¦ | Willem Van der Heyden (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Friedemann Röhlig (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Vier Knappen | ¦ | Ilse Eerens (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Angélique Noldus (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Gijs Van der Linden (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Guillaume Antoine (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Klingsors Zaubermädchen | ¦ | Hendrickje Van Kerckhove (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Anneke Luyten (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Angélique Noldus (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Ilse Eerens (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Tineke Van Ingelgem (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février) Margriet van Reisen (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Stimme aus der Höhe | ¦ | Anna Larsson (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | Orchestre | ¦ | Orchestre symphonique, chœurs et chœur de jeunes de la Monnaie (27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février)
| | 27 & 30 janvier, 01, 03, 06, 08, 11, 15, 17 & 20 février |
|
|
|
|
|